Цены на недвижимость в Сочи по районам
Обновлено 27 августа 2026 · рынок за последние 90 дней
Медианная цена квартиры в Сочи — 300 тыс. ₽/м², апартаментов — 437 тыс. ₽/м² (август 2026). Ниже — цены по районам и форматам: по 4 327 рыночным объявлениям за 90 дней и по живому каталогу агентства.
- 300 тыс. ₽/м²
- квартиры — медиана рынка Сочи
- 437 тыс. ₽/м²
- апартаменты — медиана рынка
- 4 327
- объявлений рынка за 90 дней
Квартиры
Жилые помещения: возможна прописка, действуют жилищные ставки ипотеки. Динамика — к предыдущему 90-дневному окну.
| Район | МедианаПоловина предложений дешевле этой цифры, половина — дороже. Устойчивее «средней»: пара люкс-объектов медиану не сдвигает. ₽/м² (рынок) | За квартал | Объявлений | В каталоге МОРЕ |
|---|---|---|---|---|
| Адлерский район | 347 826 ₽/м² | ▲ +10,1% | 397 | от 5,0 млн ₽ · 24 объекта |
| Хостинский район | 308 603 ₽/м² | ▼ −1% | 352 | от 3,7 млн ₽ · 153 объекта |
| Центральный район | 298 810 ₽/м² | ▲ +1% | 436 | от 3,7 млн ₽ · 196 объектов |
| Лазаревский район | 258 004 ₽/м² | ▲ +15,7% | 64 | от 2,8 млн ₽ · 24 объекта |
Апартаменты
Юридически — нежилые помещения и гостиничные номера: прописка невозможна, налоги и ипотека отличаются от жилья. Сегмент волатилен (люкс-предложения), поэтому квартальную динамику не показываем.
| Район | МедианаПоловина предложений дешевле этой цифры, половина — дороже. Устойчивее «средней»: пара люкс-объектов медиану не сдвигает. ₽/м² (рынок) | Объявлений | В каталоге МОРЕ |
|---|---|---|---|
| Адлерский район | 458 635 ₽/м² | 68 | от 16,7 млн ₽ · 5 объектов |
| Хостинский район | 442 308 ₽/м² | 50 | от 4,8 млн ₽ · 11 объектов |
| Центральный район | 418 919 ₽/м² | 48 | от 3,9 млн ₽ · 20 объектов |
| Лазаревский район | 382 778 ₽/м² | 8 · мало данных | — |
Квартиры по комнатности
Только квартиры (жилые), весь город. Медиана цены метра и медианная цена лота.
359 756 ₽/м²
Студии · медиана 10,2 млн ₽ · 391 объявл.
256 250 ₽/м²
1-комнатные · медиана 8,3 млн ₽ · 117 объявл.
241 429 ₽/м²
2-комнатные · медиана 11,5 млн ₽ · 270 объявл.
223 257 ₽/м²
3-комнатные · медиана 13,7 млн ₽ · 172 объявл.
Дома до 60 млн ₽
Массовый сегмент — по живому каталогу агентства (дома и коттеджи с проверенными параметрами). В открытых каналах по домам много некорректных цен и площадей, поэтому здесь — только наша база.
| Район | МедианаПоловина предложений дешевле этой цифры, половина — дороже. Устойчивее «средней»: пара люкс-объектов медиану не сдвигает. ₽/м² | Медианная цена дома | В каталоге МОРЕ |
|---|---|---|---|
| Федеральная территория Сириус | 179 167 ₽/м² | 35,0 млн ₽ | от 17,0 млн ₽ · 9 домов |
| Хостинский район | 165 259 ₽/м² | 28,0 млн ₽ | от 9,0 млн ₽ · 218 домов |
| Адлерский район | 160 000 ₽/м² | 26,0 млн ₽ | от 8,0 млн ₽ · 371 дом |
| Центральный район | 150 943 ₽/м² | 28,5 млн ₽ | от 7,5 млн ₽ · 188 домов |
| Лазаревский район | 149 072 ₽/м² | 25,3 млн ₽ | от 7,6 млн ₽ · 198 домов |
Элитные дома — от 60 млн ₽
Отдельный рынок со своей ценой метра: закрытые посёлки, первая линия, панорамы. Тоже по каталогу агентства.
| Район | МедианаПоловина предложений дешевле этой цифры, половина — дороже. Устойчивее «средней»: пара люкс-объектов медиану не сдвигает. ₽/м² | Медианная цена дома | В каталоге МОРЕ |
|---|---|---|---|
| Хостинский район | 333 333 ₽/м² | 107,5 млн ₽ | 114 домов |
| Адлерский район | 332 080 ₽/м² | 98,0 млн ₽ | 60 домов |
| Федеральная территория Сириус | 325 000 ₽/м² | 130,0 млн ₽ | 13 домов |
| Лазаревский район | 287 500 ₽/м² | 80,0 млн ₽ | 15 домов |
| Центральный район | 283 897 ₽/м² | 85,0 млн ₽ | 53 дома |
Участки
Медиана ₽/сотка по рыночным объявлениям за 90 дней · динамика — к предыдущему окну.
| Район | МедианаПоловина предложений дешевле этой цифры, половина — дороже. Устойчивее «средней»: пара люкс-объектов медиану не сдвигает. ₽/сот. (рынок) | За квартал | Объявлений | В каталоге МОРЕ |
|---|---|---|---|---|
| Адлерский район | 1 739 011 ₽ | ▲ +15,9% | 252 | от 2,4 млн ₽ · 250 объектов |
| Центральный район | 1 481 481 ₽ | ▲ +1,6% | 43 | от 3,5 млн ₽ · 122 объекта |
| Хостинский район | 1 176 111 ₽ | ▼ −13,5% | 176 | от 3,0 млн ₽ · 181 объект |
| Лазаревский район | 725 000 ₽ | ▼ −12,7% | 102 | от 2,4 млн ₽ · 112 объектов |
Методика
«Рынок» — Медианы по объявлениям продажи из открытых Telegram-каналов риелторов Сочи; дедупликация повторных постов (dedup_group, свежайший представитель); формат помещения — по заявленному в объявлении; ячейки с выборкой меньше 5 не публикуются. «В каталоге МОРЕ» — живые предложения агентства, пересчитываются автоматически при каждом обновлении страницы. Дома разделены по порогу 60 млн ₽ (массовый / элитный сегмент) и посчитаны по каталогу агентства. Форматы разделены по заявленному в объявлении: «квартира/жилое» и «апартаменты/нежилое». Все цены — цены предложения (не сделок); информация не является публичной офертой.
Годовой обзор рынка с арендными ставками и доходностью — Рынок недвижимости Сочи.
Подобрать по вашему бюджету
Риелтор покажет варианты по видеосвязи и честно расскажет про юридический статус каждого. Ежедневно до 20:00.