Загородный Комплекс ЛеСочи
Бизнес-класс · от 310 000 ₽ за м² · Сдача: 3 кв. 2025
15 домов в продажеЧто сейчас продаётся в посёлке
В продаже 15 лотов · цены от 29 568 000 ₽ до 42 630 000 ₽ · площади от 67,2 м² до 121,8 м²
По данным на 22 августа 2026. Цены и наличие уточняйте у брокера.
Дом 1 (Тип 3) · 3 кв. 2025 · всё продано
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | 66,4 | — | Продано |
| 2 | 105,7 | — | Продано |
| 3 | 67,2 | — | Продано |
| 4 | 121,9 | — | Продано |
| 5 | 118,2 | — | Продано |
| 6 | 118,2 | — | Продано |
| 7 | 121,9 | — | Продано |
| 8 | 67,2 | — | Продано |
| 9 | 105,7 | — | Продано |
| 10 | 86,4 | — | Продано |
Дом 2 (Тип 3) · 4 кв. 2025 · всё продано
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 11 | 66,4 | — | Продано |
| 12 | 105,7 | — | Продано |
| 13 | 67,2 | — | Продано |
| 14 | 121,9 | — | Продано |
| 15 | 118,2 | — | Продано |
| 16 | 118,2 | — | Продано |
| 17 | 121,9 | — | Продано |
| 18 | 67,2 | — | Продано |
| 19 | 105,7 | — | Продано |
| 20 | 86,4 | — | Продано |
Дом 3 (Тип 3) · 3 кв. 2026 · 1 лот в продаже
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 21 | 66,4 | — | Продано |
| 22 | 105,7 | — | Продано |
| 67,2 | 29 568 000 ₽ | В продаже | |
| 24 | 121,9 | — | Продано |
| 25 | 118,2 | — | Продано |
| 26 | 118,2 | — | Продано |
| 27 | 121,9 | — | Продано |
| 28 | 67,2 | — | Продано |
| 29 | 105,7 | — | Продано |
| 30 | 86,4 | — | Продано |
Дом 4 (Тип 3) · 4 кв. 2025 · всё продано
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 31 | 66,4 | — | Продано |
| 32 | 105,7 | — | Продано |
| 33 | 67,2 | — | Продано |
| 34 | 121,9 | — | Продано |
| 35 | 118,2 | — | Продано |
| 36 | 118,2 | — | Продано |
| 37 | 121,9 | — | Продано |
| 38 | 67,2 | — | Продано |
| 39 | 105,7 | — | Продано |
| 40 | 86,4 | — | Продано |
Дом 5 (Тип 3) · 4 кв. 2025 · всё продано
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 41 | 66,4 | — | Продано |
| 42 | 105,7 | — | Продано |
| 43 | 67,2 | — | Продано |
| 44 | 121,9 | — | Продано |
| 45 | 118,2 | — | Продано |
| 46 | 118,2 | — | Продано |
| 47 | 121,9 | — | Продано |
| 48 | 67,2 | — | Продано |
| 49 | 105,7 | — | Продано |
| 50 | 86,4 | — | Продано |
Дом 6 (Тип 3) · 3 кв. 2025 · всё продано
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 51 | 66,4 | — | Продано |
| 52 | 105,7 | — | Продано |
| 53 | 67,2 | — | Продано |
| 54 | 121,9 | — | Продано |
| 55 | 118,2 | — | Продано |
| 56 | 118,2 | — | Продано |
| 57 | 121,9 | — | Продано |
| 58 | 67,2 | — | Продано |
| 59 | 105,7 | — | Продано |
| 60 | 86,4 | — | Продано |
Дом 7 (Тип 3) · 4 кв. 2025 · всё продано
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 61 | 66,4 | — | Продано |
| 62 | 105,7 | — | Продано |
| 63 | 67,2 | — | Продано |
| 64 | 121,9 | — | Продано |
| 65 | 118,2 | — | Продано |
| 66 | 118,2 | — | Продано |
| 67 | 121,9 | — | Продано |
| 68 | 67,2 | — | Продано |
| 69 | 105,7 | — | Продано |
| 70 | 86,4 | — | Продано |
Дом 8 (Тип 3) · 4 кв. 2025 · всё продано
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 71 | 122,9 | — | Продано |
| 72 | 119,2 | — | Продано |
| 73 | 117 | — | Продано |
| 74 | 121,8 | — | Продано |
| 75 | 118,1 | — | Продано |
| 76 | 118,1 | — | Продано |
| 77 | 121,8 | — | Продано |
| 78 | 117 | — | Продано |
| 79 | 119,2 | — | Продано |
| 80 | 122,9 | — | Продано |
Дом 9 (Тип 1) · 3 кв. 2025 · всё продано
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 81 | 122,9 | — | Продано |
| 82 | 119,2 | — | Продано |
| 83 | 117 | — | Продано |
| 84 | 121,8 | — | Продано |
| 85 | 118,1 | — | Продано |
| 86 | 118,1 | — | Продано |
| 87 | 121,8 | — | Продано |
| 88 | 117 | — | Продано |
| 89 | 119,2 | — | Продано |
| 90 | 122,9 | — | Продано |
Дом 10 (Тип 1) · 3 кв. 2025 · всё продано
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 91 | 122,9 | — | Продано |
| 92 | 119,2 | — | Продано |
| 93 | 117 | — | Продано |
| 94 | 121,8 | — | Продано |
| 95 | 118,1 | — | Продано |
| 96 | 118,1 | — | Продано |
| 97 | 121,8 | — | Продано |
| 98 | 117 | — | Продано |
| 99 | 119,2 | — | Продано |
| 100 | 122,9 | — | Продано |
Дом 11 (Тип 3) · 4 кв. 2025 · всё продано
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 101 | 122,9 | — | Продано |
| 102 | 119,2 | — | Продано |
| 103 | 117 | — | Продано |
| 104 | 121,8 | — | Продано |
| 105 | 118,1 | — | Продано |
| 106 | 118,1 | — | Продано |
| 107 | 121,8 | — | Продано |
| 108 | 117 | — | Продано |
| 109 | 119,2 | — | Продано |
| 110 | 122,9 | — | Продано |
Дом 12 (Тип 2) · 3 кв. 2026 · 3 лота в продаже
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 111 | 75,8 | — | Продано |
| 112 | 119,2 | — | Продано |
| 113 | 72,2 | — | Продано |
| 114 | 121,8 | — | Продано |
| 115 | 118 | — | Продано |
| 118,1 | 40 154 000 ₽ | В продаже | |
| 121,8 | 41 412 000 ₽ | В продаже | |
| 118 | 72,2 | — | Продано |
| 119,2 | 40 528 000 ₽ | В продаже | |
| 120 | 75,8 | — | Продано |
Дом 13 (Тип 2) · 3 кв. 2026 · 1 лот в продаже
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 121 | 75,8 | — | Продано |
| 122 | 119,2 | — | Продано |
| 123 | 72,2 | — | Продано |
| 121,8 | 42 630 000 ₽ | В продаже | |
| 125 | 118,1 | — | Продано |
| 126 | 118,1 | — | Продано |
| 127 | 121,8 | — | Продано |
| 128 | 72,2 | — | Продано |
| 129 | 119,2 | — | Продано |
| 130 | 75,8 | — | Продано |
Дом 14 (Тип 2) · 3 кв. 2025 · всё продано
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 131 | 75,8 | — | Продано |
| 132 | 119,2 | — | Продано |
| 133 | 72,2 | — | Продано |
| 134 | 121,8 | — | Продано |
| 135 | 118,1 | — | Продано |
| 136 | 118,1 | — | Продано |
| 137 | 121,8 | — | Продано |
| 138 | 72,2 | — | Продано |
| 139 | 119,2 | — | Продано |
| 140 | 75,8 | — | Продано |
Дом 15 (Тип 2) · 3 кв. 2026 · 3 лота в продаже
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 141 | 75,8 | — | Продано |
| 119,2 | 41 720 000 ₽ | В продаже | |
| 143 | 72,2 | — | Продано |
| 144 | 121,8 | — | Продано |
| 145 | 118,1 | — | Продано |
| 118,1 | 41 350 000 ₽ | В продаже | |
| 121,8 | 42 630 000 ₽ | В продаже | |
| 148 | 72,2 | — | Продано |
| 149 | 119,2 | — | Продано |
| 150 | 75,8 | — | Продано |
Дом 16 (Тип 2) · 3 кв. 2026 · 3 лота в продаже
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 75,8 | 33 352 000 ₽ | В продаже | |
| 152 | 119,2 | — | Продано |
| 153 | 72,2 | — | Продано |
| 121,8 | 41 412 000 ₽ | В продаже | |
| 155 | 118,1 | — | Продано |
| 156 | 118,1 | — | Продано |
| 121,8 | 41 412 000 ₽ | В продаже | |
| 158 | 72,2 | — | Продано |
| 159 | 119,2 | — | Продано |
| 160 | 75,8 | — | Продано |
Дом 17 (Тип 3) · 4 кв. 2025 · всё продано
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 161 | 75,8 | — | Продано |
| 162 | 119,2 | — | Продано |
| 163 | 72,2 | — | Продано |
| 164 | 121,8 | — | Продано |
| 165 | 118,1 | — | Продано |
| 166 | 118,1 | — | Продано |
| 167 | 121,8 | — | Продано |
| 168 | 72,2 | — | Продано |
| 169 | 119,2 | — | Продано |
| 170 | 75,8 | — | Продано |
Дом 18 (Тип 2) · 3 кв. 2026 · 1 лот в продаже
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 171 | 75,8 | — | Продано |
| 172 | 119,2 | — | Продано |
| 173 | 72,2 | — | Продано |
| 174 | 121,8 | — | Продано |
| 175 | 118,1 | — | Продано |
| 176 | 118,1 | — | Продано |
| 121,8 | 42 630 000 ₽ | В продаже | |
| 178 | 72,2 | — | Продано |
| 179 | 119,2 | — | Продано |
| 180 | 75,8 | — | Продано |
Дом 19 (Тип 2) · 3 кв. 2026 · 3 лота в продаже
| Лот | Площадь, м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| 181 | 75,8 | — | Продано |
| 119,2 | 41 720 000 ₽ | В продаже | |
| 183 | 72,2 | — | Продано |
| 121,8 | 42 630 000 ₽ | В продаже | |
| 185 | 118,1 | — | Продано |
| 186 | 118,1 | — | Продано |
| 121,8 | 42 630 000 ₽ | В продаже | |
| 188 | 72,2 | — | Продано |
| 189 | 119,2 | — | Продано |
| 190 | 75,8 | — | Продано |
Что это за коттеджный посёлок
- Класс
- Бизнес
- Готовность
- Строится (2025 г.)
- Цена за м²
- от 310 000 ₽
Показать весь паспорт
- Этажность домов
- до 3
- Площади домов
- 66,4–122 м²
- Цена за дом
- от 25 000 000 ₽
- До моря
- 8.3 км до моря
- Регион
- Краснодарский край
- Улица
- Джапаридзе ул
- Коммуникации
- Газификация · Электроснабжение · Канализация · Водоснабжение
- Материал
- Монолит-каркас
- Территория
- Закрытая охраняемая
- Паркинг
- Придомовая
Корпуса и сроки
Все корпуса (19)
- Дом 1 (Тип 3)
- 3 кв. 2025
- Дом 2 (Тип 3)
- 4 кв. 2025
- Дом 3 (Тип 3)
- 3 кв. 2026
- Дом 4 (Тип 3)
- 4 кв. 2025
- Дом 5 (Тип 3)
- 4 кв. 2025
- Дом 6 (Тип 3)
- 3 кв. 2025
- Дом 7 (Тип 3)
- 4 кв. 2025
- Дом 8 (Тип 3)
- 4 кв. 2025
- Дом 9 (Тип 1)
- 3 кв. 2025
- Дом 10 (Тип 1)
- 3 кв. 2025
- Дом 11 (Тип 3)
- 4 кв. 2025
- Дом 12 (Тип 2)
- 3 кв. 2026
- Дом 13 (Тип 2)
- 3 кв. 2026
- Дом 14 (Тип 2)
- 3 кв. 2025
- Дом 15 (Тип 2)
- 3 кв. 2026
- Дом 16 (Тип 2)
- 3 кв. 2026
- Дом 17 (Тип 3)
- 4 кв. 2025
- Дом 18 (Тип 2)
- 3 кв. 2026
- Дом 19 (Тип 2)
- 3 кв. 2026
Инфраструктура
- Детская площадка
- Ландшафтный дизайн
- СПА
- Фитнес
- Бассейн
- Теннисный корт
- Зона отдыха
- Сауна
- Ресторан
- КПП
Условия покупки
- Ипотека
- Рассрочка
- Материнский капитал
- Военная ипотека
- Наличные
- Семейная ипотека
- Господдержка
- IT-ипотека
- Траншевая ипотека
- Субсидированная ипотека
- Льготная ипотека
Данные о комплексе по состоянию на август 2026
Описание коттеджного посёлка
Загородный Комплекс ЛеСочи - это новый приватный посёлок таунхаусов в концепции базы отдыха, расположенный в уникальной экологичной локации - селе Пластунка, всего 20 минутах от центра Сочи. Сблокированные дома высотой 2-3 этажа с многоуровневыми квартирами, выполнены в едином архитектурном стиле с элементами британской архитектуры, гармонично сочетаясь с живописными горными пейзажами.
Всего в комплексе 190 таунхаусов площадью от 66 до 123 м2. Каждый дом спроектирован с акцентом на функциональность и эстетику: многоуровневые квартиры наполняют светом и создают ощущение простора.
Безопасность жителей обеспечивается современными системами охраны, видеонаблюдением и закрытой территорией.
В комплексе предусмотрены все условия для активного отдыха: детские и спортивные площадки, бассейны, баня, джакузи, теннисный корт, а также зоны для пикников. Для семей с детьми открываются новые возможности: школа на 1000 мест и детский сад на 350 мест.
Загородный квартал ЛеСочи — это гармония с природой и близость к лучшим пляжам Сочи, соседство с Национальным Парком и знаменитыми Ореховскими водопадами, закрытая территория с ландшафтным дизайном.
Вы получите не только комфортное жилье, но и отличную инвестиционную возможность. Отельная управляющая компания возьмет на себя все аспекты эксплуатации и обслуживания, а вы будете получать стабильный доход от аренды. Откройте для себя красивую жизнь в празднике природы и современности — выбирайте ЛеСочи!
Где находится посёлок
Адрес: с. Пластунка, Хостинский, КСМ.
До моря: 8.3 км до моря.
Видео о посёлке

Видео: YouTube
Юридическая сторона сделки
- Статус посёлка
- Строится (2025 г.)
- Что покупаете
- Дом с земельным участком
Загородная сделка — с проверкой до аванса. По каждому дому юрист подтверждает выпиской ЕГРН статус дома (жилой дом или нежилое строение), категорию и вид разрешённого использования земли (ИЖС, садовое и т.д.), границы участка, обременения и аресты. Пакет документов по конкретному дому предоставим по запросу — до внесения аванса.
Посчитайте до звонка
Ипотека
От ≈ 268 951 ₽/мес за входной дом — базовая ставка 16%, взнос 20%, 30 лет (ориентир, не оферта). Семейная и загородная программы — на калькуляторе.
Подобрать программуДоходность
Посчитайте потенциал дома при сдаче в аренду и горизонт окупаемости — калькулятор на живых данных каталога.
Посчитать доходностьЧастые вопросы о посёлке
Сколько стоит дом в Загородный Комплекс ЛеСочи?
Сколько стоит дом/участок в Загородный Комплекс ЛеСочи?
Сдан ли Загородный Комплекс ЛеСочи?
Что я получаю при покупке дома в коттеджном посёлке?
Какие коммуникации в Загородный Комплекс ЛеСочи?
Далеко ли море от Загородный Комплекс ЛеСочи?
Можно ли купить дом в Загородный Комплекс ЛеСочи удалённо?
Да. Риелтор проводит видеопоказ дома, участка и территории посёлка, юрист проверяет документы, расчёты идут через эскроу или аккредитив, а переход права регистрируется электронно. Дополнительно за отдельную плату можно вызвать строительного эксперта — он осмотрит конструкции, фундамент и коммуникации дома и выдаст письменный отчёт о его состоянии ещё до сделки.
Дальше мы всё сделаем за вас
Не обязательно перебирать сотни каталогов самому. Расскажите, что ищете, — риелтор знает коттеджные посёлки побережья и предложит этот, если он вам подходит, или альтернативы, если нет.
Подберём под вашу задачу
Жить круглый год, приезжать на сезон или сдавать — под каждую цель подходят разные посёлки, дома и участки.
Рассчитаем платежи
Ипотека на загородный дом и ежемесячный платёж — посчитаем варианты до брони.
Расскажем как есть
Статус дома и земли, коммуникации, реальные сроки и слабые места посёлка — без приукрашивания.
Сделаем видеопоказ
Покажем дом, участок и территорию по видеосвязи — купить можно удалённо, не приезжая в Сочи.